viviendas
| Venta | Barcelona | Av. de Roma / Entenza | 45 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Av. de Roma - c/ Tarragona | 180 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Viladomat / Mallorca | 95 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Entenza / Provenza | 60 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Valencia / Av. de Roma | 53 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | St. Antoni María Claret | 90 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Espronceda | 350 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Camelias (Gracia) | 275 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Escocia | 57 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Entenza / Av. de Roma | 90 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Girona / Caspe | 180 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Carrer de Sants | 68 m² | + INFO | tr>
| Venta | Barcelona | Torre d'en Damians | 33 m² | + INFO | tr>
| Alquiler | Barcelona | Sant Gervasi de Cassoles (Tipo 2) | 50 m² | + INFO | tr>
| Alquiler | Barcelona | Sant Gervasi de Cassoles (Tipo 1) | 50 m² | + INFO | tr>
| Venta | Hospitalet de Llobregat | Rambla Catalana | 47 m² | + INFO | tr>
| Venta | Ordis | Ordis (Costa Brava) | m² | + INFO | tr>
| Venta | Santa Susanna | Santa Susanna (Maresme) | 160 m² | + INFO | tr>
| Venta | Valldoreix | Valldoreix | 113 m² | + INFO | tr>
